Стоимость обучения

Бакалавриат

 
п/п Наименование образовательных программ Бакалавриат (очная форма обучения)
1 курс (2026-2027 у.г.)* 2 курс (у.г. поступления 2025-2026) 3 курс (у.г.п 2024-2025) 4 курс (у.г.п 2023-2024)
на базе средней школы на базе колледжа второе высшее на базе средней школы на базе колледжа второе высшее на базе средней школы на базе колледжа на базе средней школы на базе колледжа
3 года 2 года 3 года 2 года
1 Менеджмент 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
2 Государственное местное управление 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
3 Экономика 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
4 Мировая экономика 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
5 Учет и аудит 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
6 Финансы 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
7 Таможенное дело (право) 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
8 Статистика 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
9 Информационные системы 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
10 Информационные технологии и защита данных 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
11 Вычислительная техника и программное обеспечение 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
12 Социальная работа 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
13 Туризм 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
14 Dіgіtаl-маркетинг 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
15 Юриспреденция 970 000 970 000 1 286 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
16 Математика 970 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
17 Информатика 970 000 970 000 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
18 Бизнес-право 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
19 Правовое обеспечение экономической безопасности 890 000 890 000 1 180 000 890 000 840 000 840 000 840 000 840 000
20 НR-менеджмент 840 000 840 000
21 Digital бизнес/Foundation
п/п Наименование образовательных программ Бакалавриат (смешанная форма обучения)
1 курс (2026-2027 у.г.) 2 курс (у.г. поступления 2025-2026) 3 курс (у.г. поступления 2024-2025)
второе высшее образование на базе колледжа второе высшее образование на базе колледжа второе высшее образование на базе колледжа
3 года обучения 2 года обучения 3 года обучения 2 года обучения 3 года обучения 2 года обучения
1 Менеджмент 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
2 Государственное местное управление 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
3 Экономика 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
4 Мировая экономика 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
5 Учет и аудит 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
6 Финансы 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
7 Таможенное дело (право) 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
8 Статистика 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
9 Информационные системы 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
10 Информационные технологии и защита данных 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
11 Вычислительная техника и программное обеспечение 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
12 Социальная работа 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
13 Туризм 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
14 Dіgіtаl-маркетинг 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
15 Юриспреденция 710 000 710 000 840 000 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
16 Математика 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
17 Информатика 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
18 Бизнес-право 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
19 Правовое обеспечение экономической безопасности 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
20 НR-менеджмент 640 000 640 000 770 000 640 000 640 000 750 000
21 Digital бизнес/Foundation
*стоимость одного кредита — 16 200 тенге.

Магистратура

Наименование образовательных программ 1 курс (2026-2027 у.г.)* 2 курс (2025-2026 у.г.)
профильное (1-1,5 года обучения) научно- педагогическое (2 года обучения) профильное (1-1,5 года обучения) научно- педагогическое (2 года обучения)
1 Экономика 970 000 970 000 890 000 890 000
2 Государственное местное управление 970 000 970 000 890 000 890 000
3 Менеджмент и управление 970 000 970 000 890 000 890 000
4 Учет и аудит 970 000 970 000 890 000 890 000
5 Финансы 970 000 970 000 890 000 890 000
6 Маркетинг и реклама 970 000 970 000 890 000 890 000
7 Статистика 970 000 970 000 890 000 890 000
8 Информационные технологии 970 000 970 000 890 000 890 000
9 Социальная работа 970 000 970 000 890 000 890 000
*стоимость одного кредита — 16 200 тенге.

Докторантура

Наименование образовательной программы (ОП) общая стоимость годовая стоимость
1 Экономика 5 700 000 1 900 000
2 Менеджмент 5 700 000 1 900 000
3 Финансы 5 700 000 1 900 000

Международная школа бизнеса (МБШ)

Наименование  образовательной программы стоимость годовая стоимость
1 Менеджмент в здравохранении (EMBA) 2 500 000 2 500 000
2 Стратегический менеджмент (EMBA) 2 000 000 2 000 000
3 Деловое администрирование MBA 3 120 000 1 560 000
Докторантура
4 Деловое администрирование DBA 5 160 000 1 720 000