Стоимость обучения
Бакалавриат
п/п | Наименование образовательных программ | Бакалавриат (очная форма обучения) | ||||||||
1 курс (2024-2025 у.г.) | 2 курс (у.г. поступления 2023-2024) | 3 курс (у.г.п 2022-2023) | 4 курс (у.г.п 2021-2022) | |||||||
на базе средней школы | на базе колледжа/высшего | на базе средней школы | на базе колледжа 3 года/высшего | на базе колледжа 2 года | на базе средней школы | на базе колледжа | на базе средней школы | на базе колледжа | ||
1 | Экономика | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
2 | Мировая экономика | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
3 | Менеджмент | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
4 | Государственное местное управление | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
5 | Учет и аудит | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
6 | Финансы | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
7 | Маркетинг | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
8 | Таможенное дело | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
9 | Статистика | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
10 | Информационные системы | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 667 511 |
11 | Информационные технологии и защита данных | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 667 511 | 667 511 |
12 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 667 511 | 667 511 |
13 | Социальная работа | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 667 511 | 604 399 |
14 | Туризм | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
15 | Бизнес-право | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 555 885 | 555 885 | 604 399 | 604 399 |
16 | Правовое обеспечение экономической безопасности | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 604 399 | 604 399 |
17 | Dіgіtаl-маркетинг | 750 000 | 750 000 | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 604 399 | 604 399 |
18 | Юриспреденция | 750 000 | 750 000 | 840 200 | ||||||
19 | НR-менеджмент | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 604 399 | 604 399 | ||
20 | Экономика и менеджмент в строительстве | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 612 035 | 612 035 | 604 399 | 604 399 | ||
21 | Digital бизнес | 715 000 | 715 000 | 840 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п/п | Наименование образовательных программ | Бакалавриат (смешанная форма обучения) | ||||||||
1 курс (2024-2025 у.г.) | 2 курс (у.г. поступления 2023-2024) | 3 курс (у.г.п 2022-2023) | ||||||||
второе высшее образование | на базе колледжа | второе высшее образование | на базе колледжа | второе высшее образование | на базе колледжа | |||||
3 года обучения | 2 года обучения | 3 года обучения | 2 года обучения | 3 года обучения | 2 года обучения | |||||
1 | Экономика | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
2 | Мировая экономика | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
3 | Менеджмент | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
4 | Государственное местное управление | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
5 | Учет и аудит | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
6 | Финансы | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
7 | Маркетинг | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
8 | Таможенное дело | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
9 | Статистика | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
10 | Информационные системы | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
11 | Информационные технологии и защита данных | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
12 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
13 | Социальная работа | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
14 | Туризм | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
15 | Бизнес-право | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
16 | Правовое обеспечение экономической безопасности | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
17 | Dіgіtаl-маркетинг | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
18 | Юриспреденция | 495 000 | 495 000 | 595 000 | ||||||
19 | НR-менеджмент | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
20 | Экономика и менеджмент в строительстве | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
21 | Digital бизнес | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 495 000 | 595 000 | 288 386 | 276 258 | 325 670 |
Магистратура
№ | Наименование образовательных программ | 1 курс (2024-2025 у.г.) | 2 курс | |
профильное (1-1,5 года обучения) | научно- педагогическое (2 года обучения) | научно- педагогическое | ||
1 | Экономика | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
2 | Государственное местное управление | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
3 | Менеджмент | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
4 | Менеджмент в образовании | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
5 | Менеджмент в здравохранении | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
6 | Учет и аудит | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
7 | Финансы | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
8 | Маркетинг | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
9 | Статистика | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
10 | Информационные системы | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
11 | Социальная работа | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Докторантура
Наименование образовательной программы (ОП) | стоимость |
Экономика | 1 900 000 |
Менеджмент | 1 900 000 |
ГМУ | 1 900 000 |
Финансы | 1 900 000 |
Международная школа бизнеса (МБШ)
№ | Наименование образовательной программы (ОП) | стоимость | годовая стоимость |
1 | Менеджмент в здравохранении (EMBA) | 2 000 000 | 2 000 000 |
2 | Стратегический менеджмент (EMBA) | 2 000 000 | 2 000 000 |
3 | Деловое администрирование MBA | 3 120 000 | 1 560 000 |
Докторантура | |||
4 | Деловое администрирование DBA | 5 160 000 | 1 720 000 |