Стоимость обучения

Бакалавриат

п/пНаименование образовательных программБакалавриат (очная форма обучения)
1 курс (2024-2025 у.г.)2 курс (у.г. поступления 2023-2024)3 курс (у.г.п 2022-2023)4 курс (у.г.п 2021-2022)
на базе средней школына базе колледжа/высшегона базе средней школына базе колледжа 3 года/высшегона базе колледжа 2 годана базе средней школына базе колледжана базе средней школына базе колледжа
1Экономика750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
2Мировая экономика750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
3Менеджмент750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
4Государственное местное
управление
750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
5Учет и аудит750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
6Финансы750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
7Маркетинг750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
8Таможенное дело750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
9Статистика750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
10Информационные системы750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399667 511
11Информационные технологии и защита данных750 000750 000715 000715 000840 200612 035612 035667 511667 511
12Вычислительная техника и программное обеспечение750 000750 000715 000715 000840 200612 035612 035667 511667 511
13Социальная работа750 000750 000715 000715 000840 200612 035612 035667 511604 399
14Туризм750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
15Бизнес-право750 000750 000715 000715 000840 200555 885555 885604 399604 399
16Правовое обеспечение экономической  безопасности750 000750 000715 000715 000840 200612 035612 035604 399604 399
17Dіgіtаl-маркетинг750 000750 000715 000715 000840 200612 035612 035604 399604 399
18Юриспреденция750 000750 000  840 200    
19НR-менеджмент  715 000715 000840 200612 035612 035604 399604 399
20Экономика  и менеджмент в строительстве  715 000715 000840 200612 035612 035604 399604 399
21Digital бизнес  715 000715 000840 2000000
п/пНаименование образовательных программБакалавриат (смешанная форма обучения)
1 курс (2024-2025 у.г.)2 курс (у.г. поступления 2023-2024)3 курс (у.г.п 2022-2023)
второе высшее образованиена базе колледжавторое высшее образованиена базе колледжавторое высшее образованиена базе колледжа
3 года обучения2 года обучения3 года обучения2 года обучения3 года обучения2 года обучения
1Экономика495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
2Мировая экономика495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
3Менеджмент495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
4Государственное местное
управление
495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
5Учет и аудит495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
6Финансы495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
7Маркетинг495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
8Таможенное дело495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
9Статистика495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
10Информационные системы495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
11Информационные технологии и защита данных495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
12Вычислительная техника и программное обеспечение495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
13Социальная работа495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
14Туризм495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
15Бизнес-право495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
16Правовое обеспечение экономической  безопасности495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
17Dіgіtаl-маркетинг495 000495 000595 000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
18Юриспреденция   495 000495 000595 000   
19НR-менеджмент000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
20Экономика  и менеджмент в строительстве000495 000495 000595 000288 386276 258325 670
21Digital бизнес000495 000495 000595 000288 386276 258325 670

Магистратура

Наименование образовательных программ1 курс (2024-2025 у.г.)2 курс 
профильное                    (1-1,5 года обучения)научно- педагогическое     (2 года обучения)научно- педагогическое   
1Экономика750 000750 000750 000
2Государственное местное управление750 000750 000750 000
3Менеджмент750 000750 000750 000
4Менеджмент в образовании750 000750 000750 000
5Менеджмент в здравохранении750 000750 000750 000
6Учет и аудит750 000750 000750 000
7Финансы750 000750 000750 000
8Маркетинг750 000750 000750 000
9Статистика750 000750 000750 000
10Информационные системы750 000750 000750 000
11Социальная работа750 000750 000750 000

Докторантура

Наименование  образовательной программы (ОП)стоимость
Экономика1 900 000 
Менеджмент1 900 000 
ГМУ1 900 000 
Финансы1 900 000 

 

Международная школа бизнеса (МБШ)

Наименование  образовательной программы (ОП)стоимостьгодовая стоимость
1Менеджмент в здравохранении (EMBA)2 000 000 2 000 000 
2Стратегический менеджмент (EMBA)2 000 000 2 000 000 
3Деловое администрирование MBA3 120 000 1 560 000 
Докторантура
4Деловое администрирование DBA5 160 000 1 720 000