 
                        | ФИО: | Улыбышев Дмитрий Николаевич | 
| Дата рождения: | 18 января 1980 г. | 
| Ученая степень (указать № диплома, год получения): | Кандидат экономических наук, ҒК №0002704 от 19.03.2009 г., прот. №3 | 
| Ученое звание (указать № диплома, год присвоения): | Доцент экономики, ДЦ №0001497 от 24.02.2010 г., прот. №2 | 
| Сведения об образовании (указать № диплома, дата, квалификация): | Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, специалитет «Финансы и кредит», диплом с отличием ЖБ №0009998, 28.06.2000 г., экономист Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, магистратура «Экономика и менеджмент», диплом магистра с отличием МТБ №0000341, 29.06.2002 г., магистр наук | 
| Опыт работы: | Июль 2022 – по наст. время – Esil University (г. Астана), директор Центра социально-экономических исследований, доцент каф. «Экономика» Ноябрь 2018 – август 2020 – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва), доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Январь 2018 – по наст. время – ТОО RATIONAL SOLUTION (г. Караганда), заместитель директора, ученый секретарь Январь 2017 – февраль 2020 – Карагандинский университет Казпотребсоюза, главный эксперт Центра мониторинга и развития научно-исследовательской работы Сентябрь 2015 – январь 2017 – Карагандинский университет Казпотребсоюза, и.о. проректора по научной работе, стратегическому и инновационному развитию Сентябрь 2010 – июнь 2022 – Карагандинский университет Казпотребсоюза, доцент кафедры экономики и предпринимательства Август 2000 – январь 2015 – ЧУ «Научно-исследовательский институт регионального развития» (г. Караганда), экономист, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, зав. отделом, ученый секретарь 
 | 
| Количество публикаций КОКСОН: | 29 | 
| Количество публикаций Скопус: | 5 | 
| Количество публикаций в Web of Science: | 1 | 
| Индекс Хирша: | HI Scopus 2 HI РИНЦ 5 | 
