Стоимость обучения
Бакалавриат
| п/п | Наименование образовательных программ | Бакалавриат (очная форма обучения) | |||||||
| 1 курс (2025-2026 у.г.)* | 2 курс (у.г. поступления 2024-2025) | 3 курс (у.г.п 2023-2024) | 4 курс (у.г.п 2022-2023) | ||||||
| на базе средней школы | на базе колледжа/ высшего | на базе средней школы | на базе колледжа/ высшего | на базе средней школы | на базе колледжа | на базе средней школы | на базе колледжа | ||
| 1 | Экономика | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 2 | Мировая экономика | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 3 | Менеджмент | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 4 | Государственное местное управление | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 5 | Учет и аудит | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 6 | Финансы | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 7 | Таможенное дело | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 8 | Статистика | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 9 | Информационные системы | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 |
| 10 | Информационные технологии и защита данных | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 |
| 11 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 |
| 12 | Социальная работа | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 13 | Туризм | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 14 | Бизнес-право | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 635 000 | 635 000 |
| 15 | Правовое обеспечение экономической безопасности | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 |
| 16 | Dіgіtаl-маркетинг | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 |
| 17 | Юриспреденция | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 |
| 18 | Информатика | 790 000 | 790 000 | ||||||
| 19 | НR-менеджмент | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 | ||
| 20 | Экономика и менеджмент в строительстве | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 700 000 | 700 000 | ||
| 21 | Digital бизнес | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | ||
| п/п | Наименование образовательных программ | Бакалавриат (смешанная форма обучения) | |||||||
| 1 курс (2025-2026 у.г.) | 2 курс (у.г. поступления 2024-2025) | 3 курс (у.г. поступления 2023-2024) | |||||||
| второе высшее образование | на базе колледжа | второе высшее образование | на базе колледжа | на базе колледжа | |||||
| 3 года обучения | 2 года обучения | 3 года обучения | 2 года обучения | 3 года обучения | |||||
| 1 | Экономика | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 2 | Мировая экономика | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 3 | Менеджмент | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 4 | Государственное местное управление | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 5 | Учет и аудит | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 6 | Финансы | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 7 | Таможенное дело | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 8 | Статистика | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 9 | Информационные системы | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 10 | Информационные технологии и защита данных | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 11 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 12 | Социальная работа | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 13 | Туризм | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 14 | Бизнес-право | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 15 | Правовое обеспечение экономической безопасности | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 16 | Dіgіtаl-маркетинг | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 17 | Юриспреденция | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 18 | Информатика | 570 000 | 570 000 | 680 000 | |||||
| 19 | НR-менеджмент | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 20 | Экономика и менеджмент в строительстве | 570 000 | 570 000 | 680 000 | 566 000 | 566 000 | 666 000 | 566 000 | |
| 21 | Digital бизнес | 0 | 0 | 0 | |||||
*для иностранных студентов стоимость обучения бакалавриата в размере 890 000 тенге
**стоимость одного кредита 13 167 тенге.
Магистратура
| № | Наименование образовательных программ | 1 курс (2025-2026 у.г.)* | 2 курс | |
| профильное (1-1,5 года обучения) | научно- педагогическое (2 года обучения) | научно- педагогическое | ||
| 1 | Экономика | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 2 | Государственное местное управление | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 3 | Менеджмент | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 4 | Менеджмент в образовании | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 5 | Менеджмент в здравохранении | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 6 | Учет и аудит | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 7 | Финансы | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 8 | Маркетинг | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 9 | Статистика | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 10 | Информационные системы | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
| 11 | Социальная работа | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
*для иностранных студентов стоимость обучения бакалавриата в размере 890 000 тенге
Докторантура
| Наименование образовательной программы (ОП) | стоимость |
| Экономика | 1 900 000 |
| Менеджмент | 1 900 000 |
| ГМУ | 1 900 000 |
| Финансы | 1 900 000 |
Международная школа бизнеса (МБШ)
| № | Наименование образовательной программы | стоимость | годовая стоимость |
| 1 | Менеджмент в здравохранении (EMBA) | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2 | Стратегический менеджмент (EMBA) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3 | Деловое администрирование MBA | 3 120 000 | 1 560 000 |
| Докторантура | |||
| 4 | Деловое администрирование DBA | 5 160 000 | 1 720 000 |
