Стоимость обучения

Бакалавриат

 

п/пНаименование образовательных программБакалавриат (очная форма обучения)
1 курс (2025-2026 у.г.)*2 курс (у.г. поступления 2024-2025)3 курс (у.г.п 2023-2024)4 курс (у.г.п 2022-2023)
на базе средней школына базе колледжа/  высшегона базе средней школына базе колледжа/  высшегона базе средней школына базе колледжана базе средней школына базе колледжа
1Экономика790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
2Мировая экономика790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
3Менеджмент790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
4Государственное местное
управление
790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
5Учет и аудит790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
6Финансы790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
7Таможенное дело790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
8Статистика790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
9Информационные системы790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
10Информационные технологии и защита данных790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
11Вычислительная техника и программное обеспечение790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
12Социальная работа790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
13Туризм790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
14Бизнес-право790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
15Правовое обеспечение экономической  безопасности790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
16Dіgіtаl-маркетинг790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
17Юриспреденция790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
18Информатика790 000790 000      
19НR-менеджмент  790 000790 000790 000790 000700 000700 000
20Экономика  и менеджмент в строительстве  790 000790 000790 000790 000700 000700 000
21Digital бизнес  790 000790 000790 000790 00000

 

 п/пНаименование образовательных программБакалавриат (смешанная форма обучения)
1 курс (2025-2026 у.г.)2 курс (у.г. поступления 2024-2025)3 курс  (у.г. поступления 2023-2024)
второе высшее образованиена базе колледжавторое высшее образованиена базе колледжана базе колледжа
3 года обучения2 года обучения3 года обучения2 года обучения3 года обучения
1Экономика570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
2Мировая экономика570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
3Менеджмент570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
4Государственное местное
управление
570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
5Учет и аудит570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
6Финансы570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
7Таможенное дело570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
8Статистика570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
9Информационные системы570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
10Информационные технологии и защита данных570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
11Вычислительная техника и программное обеспечение570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
12Социальная работа570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
13Туризм570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
14Бизнес-право570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
15Правовое обеспечение экономической  безопасности570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
16Dіgіtаl-маркетинг570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
17Юриспреденция570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
18Информатика570 000570 000680 000    
19НR-менеджмент570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
20Экономика  и менеджмент в строительстве570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
21Digital бизнес000    

*для иностранных студентов стоимость обучения бакалавриата в размере 890 000 тенге

**стоимость одного кредита 13 167 тенге.

 

Магистратура

Наименование образовательных программ 1 курс (2025-2026 у.г.)* 2 курс
профильное                    (1-1,5 года обучения) научно- педагогическое     (2 года обучения) научно- педагогическое
1 Экономика 790 000 790 000 790 000
2 Государственное местное управление 790 000 790 000 790 000
3 Менеджмент 790 000 790 000 790 000
4 Учет и аудит 790 000 790 000 790 000
5 Финансы 790 000 790 000 790 000
6 Маркетинг 790 000 790 000 790 000
7 Статистика 790 000 790 000 790 000
8 Информационные системы 790 000 790 000 790 000
9 Социальная работа 790 000 790 000 790 000
*для иностранных студентов стоимость обучения бакалавриата в размере 890 000 тенге

Докторантура

Наименование  образовательной программы (ОП)стоимость
Экономика1 900 000 
Менеджмент1 900 000 
ГМУ1 900 000 
Финансы1 900 000 

 

Международная школа бизнеса (МБШ)

Наименование  образовательной программы стоимостьгодовая стоимость
1Менеджмент в здравохранении (EMBA)2 500 000 2 500 000 
2Стратегический менеджмент (EMBA)2 000 000 2 000 000 
3Деловое администрирование MBA3 120 000 1 560 000 
Докторантура
4Деловое администрирование DBA5 160 000 1 720 000