关于EsU现实模块项目的简要信息
根据国家许可证编号KZ08LAA00032358,Esil University已获得22个学士学位专业、20个硕士学位专业和4个博士学位(PhD)专业的许可。根据国家教育质量和学术诚信委员会的评估,已批准这些专业的认证。该认证基于对教育过程、实验室和移动学习组织的评估。Esil University的专业认证形成于波兰国家认证委员会和国际认证标准之间的协调,允许在现有哈萨克斯坦和外国大学的专业中进行特殊专业的认证。
根据获得的认证,模块项目的教育轨迹允许选择不同的学科方向。教育轨迹的选择基于对学科的深入研究,旨在帮助学生选择电子学科的专业方向,并解释学科和模块之间的逻辑联系。
表中列出了模块项目的名称、专业认证、双学位项目以及在波兰OP大学(ESUVO)认证的专业项目。
| 认证代码和分类(根据2018年10月13日的分类) | 认证代码和认证名称(根据2018年10月13日的分类) | OP集团代码(GOP) | OP代码 | 项目名称 | 认证 | 双学位OP | 合作伙伴招募 | OP在OP RK注册处的申请 | ||
| 注册处1内的代理机构 | 开始 | 结束 | ||||||||
| 6B04 商业、管理与法律 | 6B041 — 商业与管理 | 6B044 管理与法律 | 6B04101 | 管理 | NAAER,FIBAA | 2019年4月5日,2023年11月29日 | 2026年4月4日,2029年9月30日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/58546 |
| 6В04102 | 国家和地方管理 | 国家管理学院 | 2019年4月5日 | 2026年4月4日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/59931 | |||
| 6В04103 | 经济学 | NAAER,FIBAA | 2019年4月5日,2023年11月29日 | 2026年4月4日,2029年9月30日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51910 | |||
| 6В04104 | 世界经济学 | 国家管理学院 | 2019年4月5日 | 2026年4月4日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51983 | |||
| 6В04111 | 数字商务 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51984 | ||||||||
| 6В04112 | 人力资源管理 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2028年5月25日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/59945 | |||||
| 6B04088(01) | 建筑经济与管理 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2028年5月25日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51950 | |||||
| 045 教育与心理学 | 6В04105 | 教育与教学 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51935 | ||
| 046 金融、经济学、银行与保险 | 6В04107 | 金融学 | NAAER,FIBAA | 2019年4月5日,2023年11月29日 | 2026年4月4日,2029年9月30日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51949 | ||
| 6В04110 | 团队工作 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52116 | |||||
| В047 市场营销和征求 | 6В04108 | 市场营销 | 国家管理学院 | 2019年4月5日 | 2024帄04月04日 | 双学位OP | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51948 | ||
| 6В04109 | 数字营销 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2026帅25月05日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/59100 | |||||
| 6-2042 — 法律 | 2049 法律 | 6-204201 | 团队工作 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2026帅25月05日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52117 | |||
| 6-204202 | 商业 — 法律 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2028年5月25日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52398 | |||||
| 6-204203 | 经济无障碍法律服务 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2028年5月25日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52397 | |||||
| 6-204204 | 司法 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/53671 | ||||||||
| 6B05 统计学、数学与统计 | 6-2054 – 数学与统计 | 055 材料学与统计学 | 6B5401 | 统计学 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2026帅25月05日 | 喀纳斯大学(韩国),欧洲大学(瑞士) | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52188 | |
| 6B06 信息与通信技术 | 6B061 – 信息与通信技术 | 057 信息技术 | 6B6101 | 信息系统 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2027年04月04日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52126 | ||
| 6B6102 | 计算机技术与程序设计 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2027年04月04日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52156 | |||||
| 6B6103 | 信息技术与数据保护 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2028年5月25日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52159 | |||||
| 6B11 服务 | 6В114– 社会工作 | В090 社会工作 | 6В11401 | 社会工作 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52120 | ||
| 6В111 – 服务领域 | В091 旅游 | 6В11101 | 旅游 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52111 | |||
| 7М04 商业、管理与法律 | 7М041 — 商业与管理 | M070 经济学 | 7M04101 | 经济学 2年制 | FIBAA | 2023年11月29日 | 2029年9月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51971 | ||
| 7M04102 | 经济学 1 - 1.5年制 | FIBAA | 2023年11月29日 | 2029年9月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51974 | |||||
| M071 国家与地方管理 | 7M04103 | 国家与地方管理 2年制 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52132 | ||||
| 7M04104 | 国家和地方管理 1-1.5年 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52177 | |||||
| M072 管理与管理 | 7M04105 | 管理 2年 | FIBAA | 2023年11月29日 | 2029年9月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51938 | ||||
| 7M04106 | 管理 1-1.5年 | FIBAA | 2023年11月29日 | 2029年9月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52052 | |||||
| 7M04113 | 公共管理(MPA) 2年 | 国家管理学院 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39893 | |||||
| 7M04115 | 战略管理(EMBA)1 - 1.5年 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/44659 | ||||||||
| 7M04116 | 开发管理 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/45725 | ||||||||
| 7M04117 | 领导力管理 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48409 | ||||||||
| 7M04118 | EMBA — 领导力管理 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52482 | ||||||||
| M073 审计与会计 | 7M04107 | 学习与审计 2年 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52223 | ||||
| 7М04108 | 学士和硕士 1-1.5年 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52307 | |||||
| 7М04 金融、银行和保险业务 | 7М04109 | 金融 2年 | FIBAA | 2023年11月29日 | 2029年9月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52283 | ||||
| 7М04110 | 金融 1-1.5年 | FIBAA | 2023年11月29日 | 2029年9月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52023 | |||||
| 7М05 市场营销和广告 | 7М04111 | 市场营销 2年 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2026帅25月05日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/59217 | ||||
| 7М04112 | 市场营销 1-1.5 年 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51943 | ||||||||
| 7M05 经济学、数学与统计学 | 7M054 – 数学与统计学 | M092 数学与统计学 | 7M05401 | 统计学 2 年 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52258 | |||||
| 7M05402 | 统计学 1-1.5 年 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52262 | ||||||||
| 7M06 信息与通信技术 | 7M061 – 信息与通信技术 | M094 信息技术 | 7M06101 | 信息系统 2年 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2027年04月04日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/53052 | ||
| 7M06102 | 信息系统 1-1.5年 | 国家管理学院 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52400 | |||||
| 7M11 服务 | 7M0114 社会工作 | M146 社会工作 | 7M11401 | 社会工作 2年 | 国家管理学院 | 2024年4月5日 | 2029年4月4日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52135 | ||
| 7M11402 | 社会工作 1-1.5年 | 国家管理学院 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/52138 | |||||
| 8D04 经济学、管理与法律 | 8D041 — 商业与管理 | D070 经济学 | 8D04103 | 经济学 3年 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2026帅25月05日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/27972 | ||
| D072 管理学 | 8D04104 | 管理学 3年 | 国家管理学院 | 2023年5月26日 | 2026帅25月05日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/28049 | ||||
| 8D04105 | 高级管理(DBA)3年 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39897 | ||||||||
| D071 金融学 | 8D04106 | 国家和地方管理 | 国家管理学院 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42432 | ||||
| D074 财务、银行和会计事务 | 8D04107 | 金融学 | 国家管理学院 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42513 | ||||
所有学科均以哈萨克语和俄语授课,英语授课的学科提供“微观经济学”专业的课程。



